L (L1+L2)
(CYTUS 收錄曲)
ACFT配置 (6 key)
*NORMAL CTなし
NORMAL☆7 / HARD ☆9 / EXTREME ☆12
PPDから移植譜面
Chart Style
Max Score
Notes
Peak NPS
Median NPS
Time | Score Attack | Window | |
---|---|---|---|
0:53.612 | 0:54 | Switch from (115) to hold (119). | |
1:11.032 | 1:11 | Switch from (197) to hold (199). | |
1:13.741 | 1:14 | Switch from (211) to hold (213). | |
1:23.806 | 1:24 | Switch from (244) to hold (245). | |
1:28.451 | 1:28 | Switch from (262) to hold (263). | |
1:33.870 | 1:34 | Switch from (271) to hold (273). | |
2:34.342 | 2:34 | Extend (585) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (586). | 18ms |
3:39.078 | 3:39 | Switch from (788) to hold (804). | |
3:42.236 | 3:42 | Switch from (820) to hold (828). | |
3:43.815 | 3:44 | Switch from (836) to hold (852). | |
3:56.447 | 3:56 | Extend (877) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (879). | 18ms |
4:01.973 | 4:02 | Switch from (902) to hold (910). | |
4:02.763 | 4:03 | Switch from (910) to hold (926). | |
4:04.342 | 4:04 | Switch from (926) to hold (942). | |
4:07.500 | 4:08 | Switch from (958) to hold (966). | |
4:08.289 | 4:08 | Switch from (966) to hold (974). | |
4:09.078 | 4:09 | Switch from (974) to hold (990). | |
4:18.552 | 4:19 | Switch from (1016) to hold (1032). | |
4:24.868 | 4:25 | Extend (1080) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (1081). | 18ms |
4:50.131 | 4:50 | Extend (1135) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (1136). | 18ms |
5:19.440 | 5:19 | Switch from (1245) to hold (1250). | |
5:20.723 | 5:21 | Switch from (1250) to hold (1257). | |
5:22.598 | 5:23 | Switch from (1257) to hold (1268). | |
6:16.973 | 6:17 | Switch from (1530) to hold (1534). |
Chart Style
Max Score
Notes
Peak NPS
Median NPS
Time | Score Attack | Window | |
---|---|---|---|
1:16.064 | 1:16 | Switch from (202) to hold (203). | |
1:33.870 | 1:34 | Switch from (250) to hold (252). | |
2:12.236 | 2:12 | Extend (378) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (385). | 18ms |
2:20.921 | 2:21 | Switch from (391) to hold (392). | |
2:34.342 | 2:34 | Extend (421) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (423). | 18ms |
2:50.921 | 2:51 | Extend (435) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (439). | 17ms |
3:40.657 | 3:41 | Switch from (525) to hold (526). | |
4:24.868 | 4:25 | Extend (596) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (597). | 18ms |
4:50.131 | 4:50 | Extend (651) to max hold bonus by hitting a Late Safe or later on (652). | 18ms |
5:19.440 | 5:19 | Switch from (760) to hold (765). | |
5:29.605 | 5:30 | Switch from (801) to hold (804). | |
6:16.973 | 6:17 | Switch from (980) to hold (981). | |
6:18.157 | 6:18 | Switch from (982) to hold (983). |
Chart Style
Max Score
Notes
Peak NPS
Median NPS